Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Зайцев С.Е.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Зайцев С.Е. 10 ТОС 2 ОУД.08 Информатика Практика 34 0 0 34 2,9 0 30.06.2027 0
2.Зайцев С.Е. 10 ТОС 2 ОУД.08 Информатика Практика 80 54 26 54 19,1 0 26.12.2026 32
3.Зайцев С.Е. 15 Э 2 ОУД.08 Информатика Практика 48 1 0 48 4,1 0 30.06.2027 0
4.Зайцев С.Е. 2 УКП 2 ОУД.08 Информатика Практика 58 39 34 24 8,5 0 26.12.2026 59
5.Зайцев С.Е. 2 УКП 2 ОУД.08 Информатика Практика 56 1 0 56 4,7 0 30.06.2027 0
6.Зайцев С.Е. 3 ТЭОР 2 ОУД.08 Информатика Практика 60 41 22 38 13,4 0 26.12.2026 37
7.Зайцев С.Е. 3 ТЭОР 2 ОУД.08 Информатика Практика 20 0 0 20 1,7 0 30.06.2027 0
8.Зайцев С.Е. 9 ПКД 2 ОУД.08 Информатика Практика 64 1 0 64 5,4 0 30.06.2027 0
9.Зайцев С.Е. 9 ПКД 2 ОУД.08 Информатика Практика 50 34 24 26 9,1 0 26.12.2026 48
Обновлено: 18.11.2026 в 08:24.