Итоги выполнения нагрузки

Группа: 3 ТЭОР

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Горбачёв И.А. 3 ТЭОР 0 ОУД.09 Физическая культура Лекция 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2027 0
2.Зайцев С.Е. 3 ТЭОР 2 ОУД.08 Информатика Практика 60 41 22 38 13,4 0 26.12.2026 37
3.Зайцев С.Е. 3 ТЭОР 2 ОУД.08 Информатика Практика 20 0 0 20 1,7 0 30.06.2027 0
4.Синченко Е.В. 3 ТЭОР 1 ОУД.08 Информатика Практика 20 0 0 20 1,7 0 30.06.2027 0
5.Синченко Е.В. 3 ТЭОР 0 ОУД.08 Информатика Лекция 18 0 0 18 1,6 0 30.06.2027 0
6.Синченко Е.В. 3 ТЭОР 0 ОУД.08 Информатика Лекция 10 7 6 4 1,4 0 26.12.2026 60
7.Синченко Е.В. 3 ТЭОР 1 ОУД.08 Информатика Практика 60 41 22 38 13,4 0 26.12.2026 37
Обновлено: 18.11.2026 в 08:24.