Итоги выполнения нагрузки

Аудитория: 211

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Синченко Е.В. 10 ТОС 1 ОУД.08 Информатика Практика 80 54 28 52 18,4 0 26.12.2026 35
2.Синченко Е.В. 10 ТОС 0 ОУД.08 Информатика Лекция 12 8 8 4 1,4 0 26.12.2026 67
3.Синченко Е.В. 10 ТОС 1 ОУД.08 Информатика Практика 34 0 0 34 2,9 0 30.06.2027 0
4.Синченко Е.В. 10 ТОС 0 ОУД.08 Информатика Лекция 18 0 0 18 1,6 0 30.06.2027 0
5.Синченко Е.В. 15 Э 1 ОУД.08 Информатика Практика 48 1 0 48 4,1 0 30.06.2027 0
6.Синченко Е.В. 15 Э 0 ОУД.08 Информатика Лекция 14 0 0 14 1,2 0 30.06.2027 0
7.Синченко Е.В. 2 УКП 1 ОУД.08 Информатика Практика 58 39 36 22 7,8 0 26.12.2026 62
8.Синченко Е.В. 2 УКП 1 ОУД.08 Информатика Практика 56 1 0 56 4,7 0 30.06.2027 0
9.Синченко Е.В. 2 УКП 0 ОУД.08 Информатика Лекция 10 0 0 10 0,8 0 30.06.2027 0
10.Синченко Е.В. 2 УКП 0 ОУД.08 Информатика Лекция 20 14 16 4 1,4 0 26.12.2026 80
11.Синченко Е.В. 3 ТЭОР 1 ОУД.08 Информатика Практика 20 0 0 20 1,7 0 30.06.2027 0
12.Синченко Е.В. 3 ТЭОР 1 ОУД.08 Информатика Практика 60 41 22 38 13,4 0 26.12.2026 37
13.Синченко Е.В. 3 ТЭОР 0 ОУД.08 Информатика Лекция 18 0 0 18 1,6 0 30.06.2027 0
14.Синченко Е.В. 3 ТЭОР 0 ОУД.08 Информатика Лекция 10 7 6 4 1,4 0 26.12.2026 60
15.Синченко Е.В. 9 ПКД 1 ОУД.08 Информатика Практика 64 1 0 64 5,4 0 30.06.2027 0
16.Синченко Е.В. 9 ПКД 0 ОУД.08 Информатика Лекция 14 0 0 14 1,2 0 30.06.2027 0
17.Синченко Е.В. 9 ПКД 0 ОУД.08 Информатика Лекция 16 11 14 2 0,7 0 26.12.2026 88
18.Синченко Е.В. 9 ПКД 1 ОУД.08 Информатика Практика 50 34 26 24 8,5 0 26.12.2026 52
Обновлено: 18.11.2026 в 08:24.