Журнал занятий
- ОП.08 Автоматизация проектирования технологических процессов
- 18.11.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 02.09.2026 | 2 | 2 ТЭОР | 0 | Потуданский В.Я. | 302 |
| 2. | 07.09.2026 | 2 | 2 ТЭОР | 0 | Потуданский В.Я. | 302 |
| 3. | 09.09.2026 | 2 | 2 ТЭОР | 0 | Потуданский В.Я. | 302 |
| 4. | 14.09.2026 | 2 | 2 ТЭОР | 0 | Потуданский В.Я. | 302 |
| 5. | 28.09.2026 | 2 | 2 ТЭОР | 0 | Потуданский В.Я. | 302 |
| 6. | 05.10.2026 | 2 | 2 ТЭОР | 0 | Потуданский В.Я. | 302 |
| 7. | 12.10.2026 | 2 | 2 ТЭОР | 0 | Потуданский В.Я. | 302 |
| 8. | 19.10.2026 | 2 | 2 ТЭОР | 0 | Потуданский В.Я. | 302 |
| 9. | 29.10.2026 | 2 | 2 ТЭОР | 0 | Потуданский В.Я. | 302 |
| 10. | 30.10.2026 | 2 | 2 ТЭОР | 0 | Потуданский В.Я. | 302 |
| 11. | 31.10.2026 | 1 | 2 ТЭОР | 0 | Потуданский В.Я. | 302 |
| 12. | 09.11.2026 | 2 | 2 ТЭОР | 0 | Потуданский В.Я. | 302 |
| 13. | 09.11.2026 | 3 | 2 ТЭОР | 0 | Потуданский В.Я. | 302 |
| 14. | 10.11.2026 | 3 | 2 ТЭОР | 0 | Потуданский В.Я. | 302 |
| 15. | 12.11.2026 | 2 | 2 ТЭОР | 0 | Потуданский В.Я. | 302 |
| 16. | 12.11.2026 | 3 | 2 ТЭОР | 0 | Потуданский В.Я. | 302 |
| 17. | 13.11.2026 | 1 | 2 ТЭОР | 0 | Потуданский В.Я. | 302 |
| 18. | 13.11.2026 | 2 | 2 ТЭОР | 0 | Потуданский В.Я. | 302 |
| 19. | 13.11.2026 | 3 | 2 ТЭОР | 0 | Потуданский В.Я. | 302 |
| 20. | 14.11.2026 | 1 | 2 ТЭОР | 0 | Потуданский В.Я. | 302 |
| 21. | 14.11.2026 | 2 | 2 ТЭОР | 0 | Потуданский В.Я. | 302 |
| 22. | 14.11.2026 | 3 | 2 ТЭОР | 0 | Потуданский В.Я. | 302 |
| 23. | 16.11.2026 | 2 | 2 ТЭОР | 0 | Потуданский В.Я. | 302 |
| 24. | 16.11.2026 | 3 | 2 ТЭОР | 0 | Потуданский В.Я. | 302 |
| 25. | 17.11.2026 | 3 | 2 ТЭОР | 0 | Потуданский В.Я. | 302 |
Обновлено: 18.11.2026 в 08:24.