Журнал занятий
- СГ.04 Физическая культура
- 18.11.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 02.09.2026 | 2 | 9 ТОС | 2 | Панфёрова М.Ю. | СпортЗал 3 |
| 2. | 09.09.2026 | 2 | 9 ТОС | 2 | Панфёрова М.Ю. | СпортЗал 3 |
| 3. | 16.09.2026 | 2 | 9 ТОС | 2 | Панфёрова М.Ю. | СпортЗал 3 |
| 4. | 23.09.2026 | 2 | 9 ТОС | 2 | Панфёрова М.Ю. | СпортЗал 3 |
| 5. | 30.09.2026 | 2 | 9 ТОС | 2 | Панфёрова М.Ю. | СпортЗал 3 |
| 6. | 07.10.2026 | 2 | 9 ТОС | 2 | Панфёрова М.Ю. | СпортЗал 3 |
| 7. | 14.10.2026 | 2 | 9 ТОС | 2 | Панфёрова М.Ю. | СпортЗал 3 |
| 8. | 28.10.2026 | 2 | 9 ТОС | 2 | Панфёрова М.Ю. | СпортЗал 3 |
| 9. | 30.10.2026 | 2 | 9 ТОС | 2 | Панфёрова М.Ю. | СпортЗал 3 |
| 10. | 06.11.2026 | 2 | 9 ТОС | 2 | Панфёрова М.Ю. | СпортЗал 3 |
| 11. | 11.11.2026 | 1 | 9 ТОС | 2 | Панфёрова М.Ю. | СпортЗал 3 |
| 12. | 13.11.2026 | 2 | 9 ТОС | 2 | Панфёрова М.Ю. | СпортЗал 3 |
| 13. | 18.11.2026 | 1 | 9 ТОС | 2 | Панфёрова М.Ю. | СпортЗал 3 |
Обновлено: 18.11.2026 в 08:24.